No Ticket | : | GMP-2024-10-0003 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 10/10/2024 01:32:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -7.96 Longitude : 110.46 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.5, 10-Okt-24 01:32:59 WIB, Lok:7.96 LS,110.46 BT (13 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:19 Km ::BMKG-PGR VII --- NIHIL dampak, terjadi di darat dan nihil informasi dirasakan |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.5, 10-Okt-24 01:32:59 WIB, Lok:7.96 LS,110.46 BT (13 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:19 Km ::BMKG-PGR VII |
Penyebab | : |
- Aktivitas sistem sesar |
Pemicu | : |
- Aktivitas sistem sesar |
Status | : | Dalam Proses |