No Ticket | : | GMP-2024-10-0002 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 09/10/2024 04:32:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -7.98 Longitude : 110.43 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.4, 09-Okt-24 04:32:58 WIB, Lok:7.98 LS,110.43 BT (12 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:13 Km ::BMKG-PGR VII --- NIHIL dampak, terjadi di darat dan nihil informasi dirasakan |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.4, 09-Okt-24 04:32:58 WIB, Lok:7.98 LS,110.43 BT (12 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:13 Km ::BMKG-PGR VII --- NIHIL dampak, terjadi di darat dan nihil informasi dirasakan |
Penyebab | : |
- Aktivitas sistem sesar |
Pemicu | : |
- Aktivitas sistem sesar |
Status | : | Dalam Proses |