No Ticket | : | AKC-2024-01-0004-0026 |
Jenis Kejadian | : | Angin Kencang |
Spesifikasi Kejadian | : | Pohon Tumbang |
Waktu | : | 19/01/2024 21:05:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul Kec. Pajangan Kel. Sendangsari Guprakwarak RT RT 1 RW - |
Koordinat | : | Latitude : -7.87231 Longitude : 110.294897 |
Keterangan | : | Angin kencang menyebabkan pohon tumbang menimpa jaringan listrik |
Kronologi | : |
- Angin kencang menyebabkan pohon tumbang menimpa jaringan listrik |
Penyebab | : |
- Angin Kencang |
Pemicu | : |
- Cuaca Ekstrim |
Status | : | Dalam Proses |