No Ticket | : | GMP-2024-10-0001 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 05/10/2024 10:03:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -8 Longitude : 110.29 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.8, 05-Oct-24 09:49:06 WIB, Lok:8.00 LS,110.29 BT (12 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:19 Km ::BMKG-BJI --- NIHIL dampak, terjadi di darat dan nihil informasi dirasakan. |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.8, 05-Oct-24 09:49:06 WIB, Lok:8.00 LS,110.29 BT (12 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:19 Km ::BMKG-BJI --- NIHIL dampak, terjadi di darat dan nihil informasi dirasakan |
Penyebab | : |
- Aktivitas sistem sesar |
Pemicu | : |
- Aktivitas sistem sesar |
Status | : | Dalam Proses |