No Ticket | : | AKC-2024-03-0001 |
Jenis Kejadian | : | Angin Kencang |
Spesifikasi Kejadian | : | Pohon Tumbang |
Waktu | : | 09/03/2024 00:00:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul Kec. Pleret Kel. Segoroyoso Srumbung RT 4 |
Koordinat | : | Latitude : -7.89111730226537 Longitude : 110.41720574636545 |
Keterangan | : | Pohon Tumbang menimpa Rumah salah satu warga |
Kronologi | : |
- Pohon Tumbang menimpa Rumah Kerusakan atap 9x15m Estimasi kerugian: 75000000 milik salah satu warga, 1 KK 1 Jiwa Kerusakan atap 9x15m
|
Penyebab | : |
- angin kencang |
Pemicu | : |
- cuaca ekstrim |
Status | : | Dalam Proses |