No Ticket | : | LSR-2024-01-0037 |
Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor |
Spesifikasi Kejadian | : | Talud Longsor |
Waktu | : | 23/01/2024 14:30:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul Kec. Sedayu Kel. Argorejo Metes RT 47 |
Koordinat | : | Latitude : -7.830050150753651 Longitude : 110.27434805758885 |
Keterangan | : | Hujan sedang hingga lebat yang terjadi, khususnya di wilayah Sedayu menyebabkan gerakan tanah. Yakni pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 pukul 14.30 WIB, pondasi rumah milik salah satu warga longsor dan menimpa tembok rumah milik warga lain. Mendapati laporan kejadian tanah longsor, Lurah Argorejo selanjutnya memberikan informasi terkait kejadian tersebut ke BPBD Kab. Bantul melalui WhatsApp. Sejak hari ini, warga mulai melakukan kerja bakti pembersihan material longsoran |
Kronologi | : |
- Hujan sedang hingga lebat yang terjadi, khususnya di wilayah Sedayu menyebabkan gerakan tanah. Yakni pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 pukul 14.30 WIB, pondasi rumah milik salah satu warga longsor dan menimpa tembok rumah milik warga. Mendapati laporan kejadian tanah longsor, Lurah Argorejo selanjutnya memberikan informasi terkait kejadian tersebut ke BPBD Kab. Bantul melalui WhatsApp. Sejak hari ini, warga mulai melakukan kerja bakti pembersihan material longsoran (pondasi rumah milik salah satu warga longsor dan menimpa tembok rumah milik warga) |
Penyebab | : |
- tanah longsor |
Pemicu | : |
- tanah longsor |
Status | : | Dalam Proses |