No Ticket | : | BJR-2024-01-0002-0004 |
Jenis Kejadian | : | Banjir |
Spesifikasi Kejadian | : | Banjir Genangan |
Waktu | : | 31/01/2024 00:00:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul Kec. Piyungan Kel. Srimartani Petir |
Koordinat | : | Latitude : -7.831732259458838 Longitude : 110.5082919211397 |
Keterangan | : | Hujan lebat menyebabkan banjir menggenang yang mengakibatkan akses jalan menjadi terendam |
Kronologi | : |
- Hujan lebat menyebabkan banjir menggenang yang mengakibatkan akses jalan menjadi terendam
|
Penyebab | : |
- hujan lebat |
Pemicu | : |
- banjir genangan |
Status | : | Dalam Proses |