No Ticket | : | BJR-2024-01-0002-0003 |
Jenis Kejadian | : | Banjir |
Spesifikasi Kejadian | : | Banjir Genangan |
Waktu | : | 31/01/2024 00:00:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul Kec. Piyungan Kel. Srimartani Rejosari |
Koordinat | : | Latitude : -7.830058416120808 Longitude : 110.51281536716841 |
Keterangan | : | Hujan lebat menyebabkan banjir menggenang yang menyebabkan akses jalan dan makam terendam |
Kronologi | : |
- Hujan lebat menyebabkan banjir menggenang yang menyebabkan akses jalan dan makam terendam |
Penyebab | : |
- hujan lebat |
Pemicu | : |
- banjir genangan |
Status | : | Dalam Proses |