No Ticket | : | AKC-2024-01-0004-0005 |
Jenis Kejadian | : | Angin Kencang |
Spesifikasi Kejadian | : | Pohon Tumbang |
Waktu | : | 19/01/2024 21:05:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul Kec. Sanden Kel. Gadingsari Demangan RT RT 6 RW - |
Koordinat | : | Latitude : -7.988087 Longitude : 110.2599 |
Keterangan | : | Angin kencang menyebabkan pohon tumbang menimpa rumah |
Kronologi | : |
- Angin kencang menyebabkan pohon tumbang menimpa rumah |
Penyebab | : |
- Angin Kencang |
Pemicu | : |
- Cuaca Ekstrim |
Status | : | Dalam Proses |