No Ticket | : | GMP-2024-01-0124 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 23/01/2024 23:37:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -7.9 Longitude : 110.47 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.5, 23-Jan-24 23:37:23 WIB, Lok:7.90 LS,110.47 BT (13 km TimurLaut BANTUL-DIY), Kedlmn:12 Km ::BMKG-BJI --- NIHIL dampak, terjadi di darat dan nihil informasi dirasakan. |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.5, 23-Jan-24 23:37:23 WIB, Lok:7.90 LS,110.47 BT (13 km TimurLaut BANTUL-DIY), Kedlmn:12 Km ::BMKG-BJI --- NIHIL dampak, terjadi di darat dan nihil informasi dirasakan |
Penyebab | : |
- Aktivitas tektonik |
Pemicu | : |
- Aktivitas tektonik |
Status | : | Dalam Proses |