No Ticket | : | LKS-2024-01-0001 |
Jenis Kejadian | : | Laka Sungai |
Spesifikasi Kejadian | : | Terseret Arus Sungai |
Waktu | : | 04/01/2024 00:00:00 |
Lokasi | : | Kab. Kulon Progo Kec. Lendah Kel. Jatirejo Jimatan RT 32 RW - |
Koordinat | : | Latitude : -7.941860954694444 Longitude : 110.24298868872792 |
Keterangan | : | - |
Kronologi | : |
- Korban pergi memancing, di groundsil jembatan Srandakan II ( sungai Progo) sekitar jam 20.00( Rabu MLM) pada jam 22. 00 ( Rabu MLM)masih dapat kemunilakasi dengan pihak keluarga,
namun pagi hari( Kamis pagi) ditemukan sandal jepit, dompet dan motor di dekat jembatan. |
Penyebab | : |
- Korban pergi memancing, namun pagi hari( Kamis pagi) ditemukan sandal jepit, dompet dan motor di dekat jembatan. |
Pemicu | : |
- Korban pergi memancing |
Status | : | Dalam Proses |