No Ticket | : | GMP-2024-01-0049 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 07/01/2024 22:24:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -9.77 Longitude : 109.72 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:3.0, 07-Jan-24 22:24:30 WIB, Lok:9.77 LS,109.72 BT (219 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:12 Km ::BMKG-PGR VII --- NIHIL dampak, nihil informasi dirasakan dan terjadi di laut. |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:3.0, 07-Jan-24 22:24:30 WIB, Lok:9.77 LS,109.72 BT (219 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:12 Km ::BMKG-PGR VII --- NIHIL dampak, terjadi di laut dan nihil informasi dirasakan |
Penyebab | : |
- Aktivitas tektonik |
Pemicu | : |
- Aktivitas tektonik dangkal |
Status | : | Dalam Proses |