| No Ticket | : | GMP-2023-12-0056 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 09/12/2023 15:07:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.97 Longitude : 110.4 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.6, 09-Des-23 15:07:18 WIB, Lok:7.97 LS,110.40 BT (9 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:15 Km ::BMKG-PGR VII --- NIHIL dampak, terjadi di darat dan nihil informasi dirasakan |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.6, 09-Des-23 15:07:18 WIB, Lok:7.97 LS,110.40 BT (9 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:15 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Aktivitas tektonik |
| Pemicu | : |
- Aktivitas tektonik |
| Status | : | Selesai |