No Ticket | : | GMP-2023-11-0101 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 26/11/2023 23:29:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -8.59 Longitude : 110.03 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.2, 26-Nov-23 23:29:18 WIB, Lok:8.59 LS,110.03 BT (84 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:58 Km ::BMKG-PGR VII |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.2, 26-Nov-23 23:29:18 WIB, Lok:8.59 LS,110.03 BT (84 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:58 Km ::BMKG-PGR VII |
Penyebab | : |
- Aktivitas sesar/lempeng |
Pemicu | : |
- Aktivitas sesar/lempeng |
Status | : | Dalam Proses |