| No Ticket | : | GMP-2023-10-0171 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 29/10/2023 19:09:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.75 Longitude : 109.98 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.8, 29-Okt-23 19:09:37 WIB, Lok:8.75 LS,109.98 BT (102 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:23 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.8, 29-Okt-23 19:09:37 WIB, Lok:8.75 LS,109.98 BT (102 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:23 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Selesai |