| No Ticket | : | GMP-2023-10-0164 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 27/10/2023 16:28:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.99 Longitude : 110.42 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.4, 27-Oct-23 16:28:09 WIB, Lok:7.99 LS,110.42 BT (12 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:14 Km ::BMKG-BJI |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.4, 27-Oct-23 16:28:09 WIB, Lok:7.99 LS,110.42 BT (12 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:14 Km ::BMKG-BJI |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |