| No Ticket | : | GMP-2023-10-0157 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 25/10/2023 21:54:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.86 Longitude : 110.17 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.5, 25-Okt-23 21:54:52 WIB, Lok:8.86 LS,110.17 BT (108 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:30 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.5, 25-Okt-23 21:54:52 WIB, Lok:8.86 LS,110.17 BT (108 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:30 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Aktifitas sesar/lempeng |
| Pemicu | : |
- Aktifitas sesar/lempeng |
| Status | : | Selesai |