No Ticket | : | GMP-2023-10-0151 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 23/10/2023 21:33:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -8.86 Longitude : 110.11 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.3, 23-Okt-23 21:33:29 WIB, Lok:8.86 LS,110.11 BT (109 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:2 Km ::BMKG-PGR VII |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.3, 23-Okt-23 21:33:29 WIB, Lok:8.86 LS,110.11 BT (109 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:2 Km ::BMKG-PGR VII |
Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
Status | : | Dalam Proses |