No Ticket | : | GMP-2023-10-0140 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 22/10/2023 15:44:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -8.29 Longitude : 110.22 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.1, 22-Okt-23 15:44:42 WIB, Lok:8.29 LS,110.22 BT (45 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:115 Km ::BMKG-PGR VII |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.1, 22-Okt-23 15:44:42 WIB, Lok:8.29 LS,110.22 BT (45 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:115 Km ::BMKG-PGR VII |
Penyebab | : |
- Tektonik |
Pemicu | : |
- Tektonik |
Status | : | Dalam Proses |