No Ticket | : | GMP-2023-10-0133 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 21/10/2023 03:06:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -8.32 Longitude : 110.29 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.1, 21-Okt-23 03:06:38 WIB, Lok:8.32 LS,110.29 BT (46 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:11 Km ::BMKG-PGR VII |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.1, 21-Okt-23 03:06:38 WIB, Lok:8.32 LS,110.29 BT (46 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:11 Km ::BMKG-PGR VII |
Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
Pemicu | : |
- - |
Status | : | Dalam Proses |