| No Ticket | : | LSR-2023-04-0015 |
| Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor |
| Spesifikasi Kejadian | : | Talud Longsor |
| Waktu | : | 24/04/2023 14:47:00 |
| Lokasi | : | Kab. Sleman Kec. Ngaglik Kel. Donoharjo Bantarjo |
| Koordinat | : | Latitude : -7.710591 Longitude : 110.376891 |
| Keterangan | : | "Pada hari senin tanggal 24 april 2023 terjadi hujan deras cukup lama mengakibatkan debit air sungai/kali ndawe yang ada di belakang perumahan alam palagan mengalami peningkatan kapasitas sehingga mengakibatkan talud ambrol ukuran panjang 9 m lebar 4 m tinggi 4 m serta mengancam 1 rumah yang dikontrakan untuk pengontrak rumah sudah pindah semenjak terjadinya longsor " |
| Kronologi | : |
- "Pada hari senin tanggal 24 april 2023 terjadi hujan deras cukup lama mengakibatkan debit air sungai/kali ndawe yang ada di belakang perumahan alam palagan mengalami peningkatan kapasitas sehingga mengakibatkan talud ambrol ukuran panjang 9 m lebar 4 m tinggi 4 m serta mengancam 1 rumah yang dikontrakan untuk pengontrak rumah sudah pindah semenjak terjadinya longsor
" |
| Penyebab | : |
- Hujan lebat |
| Pemicu | : |
- debit air sungai/kali mengalami peningkatan kapasitas |
| Status | : | Selesai |