No Ticket | : | BJR-2015-04-0001-0021 |
Jenis Kejadian | : | Banjir |
Spesifikasi Kejadian | : | Banjir Luapan Sungai |
Waktu | : | 22/04/2015 00:00:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul Kec. Sewon Kel. Bangunharjo Ngoto RT RT.01 |
Koordinat | : | Latitude : -7.841573687513032 Longitude : 110.37679764973787 |
Keterangan | : | Sumur terendam ada 6 buah yaitu milik; 1.. Solbana 2. Brahma 3. Mursilah 4. Murtijo 5. Daerah 6 Kerto Murti rahayu - Sawah terendam 2 ha status milik kas desa - Rumah industri tahu tempe milik ; imam bukhori 50 th, sarbani48 th, Darumi 60 th , heri santoso 40 th, waseto 37 th - Dapuran empring terbawa arus air - Pinggiran kali terkikis air |
Kronologi | : |
- Banjir Sungai Code Menyebabkan "Sumur terendam ada 6 buah yaitu milik;
1.. Solbana
2. Brahma
3. Mursilah
4. Murtijo
5. Daerah
6 Kerto Murti rahayu
- Sawah terendam 2 ha status milik kas desa
- Rumah industri tahu tempe milik ; imam bukhori 50 th, sarbani48 th, Darumi 60 th , heri santoso 40 th, waseto 37 th
- Dapuran empring terbawa arus air
- Pinggiran kali terkikis air
"
|
Penyebab | : |
- Banjir Sungai Code |
Pemicu | : |
- Hujan Deras |
Status | : | Dalam Proses |