| No Ticket | : | AKC-2023-03-0006-0173 |
| Jenis Kejadian | : | Angin Kencang |
| Spesifikasi Kejadian | : | Atap Roboh |
| Waktu | : | 30/03/2023 15:19:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul Kec. Banguntapan Kel. Tamanan Grojogan RT 4 |
| Koordinat | : | Latitude : -7.8468216 Longitude : 110.3926941 |
| Keterangan | : | sebagian genteng rontok. genteng 100(perkiraan kerugian-belum terestimasi). Mangku Sunaryo(2 KK, 6 jiwa) |
| Kronologi | : |
- Hujan lebat disertai angin kencang menyebabkan sebagian genteng rontok. genteng 100(perkiraan kerugian-belum terestimasi). Mangku Sunaryo(2 KK, 6 jiwa) |
| Penyebab | : |
- Hujan lebat |
| Pemicu | : |
- Angin kencang |
| Status | : | Selesai |