No Ticket | : | AKC-2023-03-0010-0020 |
Jenis Kejadian | : | Angin Kencang |
Spesifikasi Kejadian | : | Pohon Tumbang |
Waktu | : | 30/03/2023 14:30:00 |
Lokasi | : | Kab. Kota Yogyakarta Kec. Umbulharjo Kel. Giwangan Mendungan RT 31 RW 11 |
Koordinat | : | Latitude : -7.8297454 Longitude : 110.3851766 |
Keterangan | : | Diawali dengan peringatan dini BMKG pada Pukul 13:30 WIB berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang pada pukul 13:40 WIB di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, berlangsung hingga pukul 15:40 WIB Sekitar pukul 14:30 wib terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir/ kilat dan angin kencang terjadi di wilayah Bantul dan kota Yogyakarta |
Kronologi | : |
- Diawali dengan peringatan dini BMKG pada Pukul 13:30 WIB berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang pada pukul 13:40 WIB di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, berlangsung hingga pukul 15:40 WIB
Sekitar pukul 14:30 wib terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir/ kilat dan angin kencang terjadi di wilayah Bantul dan kota Yogyakarta |
Penyebab | : |
- Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir |
Pemicu | : |
- Angin kencang (cuaca ekstrem) |
Status | : | Dalam Proses |