No Ticket | : | GMP-2023-09-0162 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 30/09/2023 22:38:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -8.66 Longitude : 109.94 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.7, 30-Sep-23 22:38:45 WIB, Lok:8.66 LS,109.94 BT (95 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:18 Km ::BMKG-PGR VII |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.7, 30-Sep-23 22:38:45 WIB, Lok:8.66 LS,109.94 BT (95 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:18 Km ::BMKG-PGR VII |
Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
Status | : | Dalam Proses |