| No Ticket | : | GMP-2023-09-0137 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 26/09/2023 07:08:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.37 Longitude : 110.24 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.5, 26-Sep-23 07:08:12 WIB, Lok:8.37 LS,110.24 BT (53 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:14 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.5, 26-Sep-23 07:08:12 WIB, Lok:8.37 LS,110.24 BT (53 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:14 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |