No Ticket | : | AKC-2023-03-0006-0009 |
Jenis Kejadian | : | Angin Kencang |
Spesifikasi Kejadian | : | Pohon Tumbang |
Waktu | : | 30/03/2023 15:19:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul Kec. Banguntapan Kel. Tamanan Glagah Kidul RT 5 |
Koordinat | : | Latitude : -7.8549949 Longitude : 110.3837571 |
Keterangan | : | pohon jati diameter ±50cm tumbang menutup akses jalan dan menimpa sebagian atap rumah bp sudiharta (1 KK, 3 Jiwa) (5asbes, 6 genteng, 1 usuk) dan Akses Jalan |
Kronologi | : |
- pohon jati diameter ±50cm tumbang menutup akses jalan dan menimpa sebagian atap rumah bp sudiharta (1 KK, 3 Jiwa) (5asbes, 6 genteng, 1 usuk) dan Akses Jalan |
Penyebab | : |
- hujan lebat |
Pemicu | : |
- angin kencang |
Status | : | Dalam Proses |