No Ticket | : | AKC-2023-03-0005 |
Jenis Kejadian | : | Angin Kencang |
Spesifikasi Kejadian | : | Pohon Tumbang |
Waktu | : | 18/03/2023 14:10:00 |
Lokasi | : | Kab. Kota Yogyakarta Kec. Tegalrejo Kel. Bener Sidomulyo RT 5 RW 19 |
Koordinat | : | Latitude : -7.8206586 Longitude : 110.3923632 |
Keterangan | : | Kamis, 2 Maret 2023 pukul 17.52 WIB di Perum winong Rt 14 / Rw 03, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi talud sungai gajahwong mengalami kerusakan / longsor karena tergerus aliran sungai gajah wong. |
Kronologi | : |
- Terjadi hujan deras disertai angin kencang menyebabkan Pohon Tumbang (Hampelas) Diameter : ± 60 cm, Tinggi : ± 15 m mengenai Talud sungai Winongo (PUPR) dan Menutup aliran sungai |
Penyebab | : |
- Hujan deras dan angin kencang |
Pemicu | : |
- Cuaca Ekstrem (Angin Kencang) |
Status | : | Dalam Proses |