No Ticket | : | GMP-2023-09-0105 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 20/09/2023 23:07:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -8.77 Longitude : 110.05 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.7, 20-Sep-23 23:07:18 WIB, Lok:8.77 LS,110.05 BT (102 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:26 Km ::BMKG-PGR VII |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.7, 20-Sep-23 23:07:18 WIB, Lok:8.77 LS,110.05 BT (102 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:26 Km ::BMKG-PGR VII |
Penyebab | : |
- Aktivitas lempeng tektonik |
Pemicu | : |
- - |
Status | : | Dalam Proses |