No Ticket | : | GMP-2023-09-0101 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 20/09/2023 11:17:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -8.54 Longitude : 110.02 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.6, 20-Sep-23 11:17:19 WIB, Lok:8.54 LS,110.02 BT (79 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:30 Km ::BMKG-PGR VII |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.6, 20-Sep-23 11:17:19 WIB, Lok:8.54 LS,110.02 BT (79 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:30 Km ::BMKG-PGR VII |
Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
Pemicu | : |
- - |
Status | : | Dalam Proses |