No Ticket | : | GMP-2023-09-0094 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 19/09/2023 08:12:00 |
Lokasi | : | Kab. Kulon Progo |
Koordinat | : | Latitude : -9.01 Longitude : 109.69 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:3.0, 19-Sep-23 08:12:37 WIB, Lok:9.01 LS,109.69 BT (142 km BaratDaya KULONPROGO-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-PGR VII |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:3.0, 19-Sep-23 08:12:37 WIB, Lok:9.01 LS,109.69 BT (142 km BaratDaya KULONPROGO-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-PGR VII |
Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
Status | : | Dalam Proses |