No Ticket | : | GMP-2023-08-0065 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 16/08/2023 01:25:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -8.56 Longitude : 110.04 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.9, 16-Agu-23 01:25:09 WIB, Lok:8.56 LS,110.04 BT (80 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:37 Km ::BMKG-PGR VII |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.9, 16-Agu-23 01:25:09 WIB, Lok:8.56 LS,110.04 BT (80 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:37 Km ::BMKG-PGR VII |
Penyebab | : |
- Aktivitas tektonik |
Pemicu | : |
- Aktivitas tektonik |
Status | : | Selesai |