No Ticket | : | LSR-2023-02-0205 |
Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor |
Spesifikasi Kejadian | : | Tanah Longsor |
Waktu | : | 15/02/2023 09:00:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul Kec. Kasihan Kel. Bangujiwo Kalangan RT 2 |
Koordinat | : | Latitude : -7.8576333 Longitude : 110.3182709 |
Keterangan | : | Dari Senin 13-2-2023 hingga selasa 15-2-2023 terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir/ kilat dan angin kencang dan berdurasi panjang terjadi di wilayah Bantul menyebabkan tanah longsor.Tanah tebing (volume 300m) mengalami keretakan dan mengancam rumah milik warga. |
Kronologi | : |
- Dari Senin 13-2-2023 hingga selasa 15-2-2023 terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir/ kilat dan angin kencang dan berdurasi panjang terjadi di wilayah Bantul menyebabkan tanah longsor. |
Penyebab | : |
- Hujan deras |
Pemicu | : |
- Disertai petir dan angin kencang |
Status | : | Selesai |