No Ticket | : | LSR-2023-02-0204 |
Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor |
Spesifikasi Kejadian | : | Tanah Longsor |
Waktu | : | 15/02/2023 09:00:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul Kec. Piyungan Kel. Srimulyo Plesedan RT 5 |
Koordinat | : | Latitude : -7.8422195 Longitude : 110.4619106 |
Keterangan | : | Dari Senin 13-2-2023 hingga selasa 15-2-2023 terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir/ kilat dan angin kencang dan berdurasi panjang terjadi di wilayah Bantul menyebabkan tanah longsor.Tanah tebing (panjang 80m dan lebar 50m) longsor menimpa 1 gasebo dan 4 kandang burung milik warga. |
Kronologi | : |
- Dari Senin 13-2-2023 hingga selasa 15-2-2023 terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir/ kilat dan angin kencang dan berdurasi panjang terjadi di wilayah Bantul menyebabkan tanah longsor. |
Penyebab | : |
- Hujan deras |
Pemicu | : |
- Disertai petir dan angin kencang |
Status | : | Selesai |