No Ticket | : | GMP-2023-08-0057 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 13/08/2023 12:12:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -8.62 Longitude : 110.13 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.5, 13-Agu-23 12:12:16 WIB, Lok:8.62 LS,110.13 BT (83 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:74 Km ::BMKG-PGR VII |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.5, 13-Agu-23 12:12:16 WIB, Lok:8.62 LS,110.13 BT (83 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:74 Km ::BMKG-PGR VII |
Penyebab | : |
- Aktivitas tektonik |
Pemicu | : |
- Aktivitas tektonik |
Status | : | Selesai |