| No Ticket | : | GMP-2023-07-0150 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 21/07/2023 11:41:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.38 Longitude : 110.09 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:3.0, 21-Jul-23 11:41:20 WIB, Lok:8.38 LS,110.09 BT (60 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:9 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:3.0, 21-Jul-23 11:41:20 WIB, Lok:8.38 LS,110.09 BT (60 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:9 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- - |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |