| No Ticket | : | GMP-2023-07-0048 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 04/07/2023 10:19:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.56 Longitude : 110.08 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.6, 04-Jul-23 10:19:56 WIB, Lok:8.56 LS,110.08 BT (79 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:33 Km ::BMKG-BJI - terjadi dilaut, nihil dirasakan dan nihil dampak |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.6, 04-Jul-23 10:19:56 WIB, Lok:8.56 LS,110.08 BT (79 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:33 Km ::BMKG-BJI |
| Penyebab | : |
- Aktivitas tektonik |
| Pemicu | : |
- Aktivitas tektonik |
| Status | : | Selesai |