| No Ticket | : | GMP-2023-07-0046 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 04/07/2023 05:44:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.61 Longitude : 110.04 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.6, 04-Jul-23 05:44:07 WIB, Lok:8.61 LS,110.04 BT (86 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:31 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.6, 04-Jul-23 05:44:07 WIB, Lok:8.61 LS,110.04 BT (86 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:31 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- - |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |