| No Ticket | : | LKL-2023-04-0001 |
| Jenis Kejadian | : | Laka Laut |
| Spesifikasi Kejadian | : | Terseret Ombak |
| Waktu | : | 26/04/2023 09:45:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.023401233364465 Longitude : 110.32971540129866 |
| Keterangan | : | Korban bersama rombongan keluarga tiba di kawasan pantai parangtritis pukul 09.00 WIB, berselang beberapa waktu kemudian menuju kepantai untuk bermain air, setiba dipantai 3 korban yang merupakan rombongan keluarga dari subang jawa barat secara tidak sadar ketiga korban terbawa arus ke arah palung dan terseret ketengah, Satsarlinmas will 3 parangtritis serta Polairud Polda DIY dan Basarnas yg melihat langsung memberikan pertolongan dengan berenang 2 korban dapat di selamatkan dan 1 masih dalam pencarian |
| Kronologi | : |
- Korban bersama rombongan keluarga tiba di kawasan pantai parangtritis pukul 09.00 WIB, berselang beberapa waktu kemudian menuju kepantai untuk bermain air, setiba dipantai 3 korban yang merupakan rombongan keluarga dari subang jawa barat secara tidak sadar ketiga korban terbawa arus ke arah palung dan terseret ketengah, Satsarlinmas will 3 parangtritis serta Polairud Polda DIY dan Basarnas yg melihat langsung memberikan pertolongan dengan berenang 2 korban dapat di selamatkan dan 1 masih dalam pencarian |
| Penyebab | : |
- terseret ombak |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |