No Ticket | : | GMP-2023-04-0011 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 02/04/2023 20:36:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -7.89 Longitude : 110.43 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.2, 02-Apr-23 20:36:14 WIB, Lok:7.89 LS,110.43 BT (8 km TimurLaut BANTUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-PGR VII |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.2, 02-Apr-23 20:36:14 WIB, Lok:7.89 LS,110.43 BT (8 km TimurLaut BANTUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-PGR VII |
Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
Pemicu | : |
- - |
Status | : | Selesai |