No Ticket | : | GMP-2023-03-0047 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 18/03/2023 12:24:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -8.99 Longitude : 109.76 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:3.1, 18-Mar-23 12:24:14 WIB, Lok:8.99 LS,109.76 BT (137 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:30 Km ::BMKG-PGR VII |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:3.1, 18-Mar-23 12:24:14 WIB, Lok:8.99 LS,109.76 BT (137 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:30 Km ::BMKG-PGR VII |
Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
Status | : | Dalam Proses |