No Ticket | : | GMP-2023-03-0045 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 18/03/2023 06:41:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -9 Longitude : 109.87 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.7, 18-Mar-23 06:41:03 WIB, Lok:9.00 LS,109.87 BT (133 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-KRK |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.7, 18-Mar-23 06:41:03 WIB, Lok:9.00 LS,109.87 BT (133 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-KRK |
Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
Status | : | Dalam Proses |