No Ticket | : | GMP-2023-03-0044 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 18/03/2023 03:52:00 |
Lokasi | : | Kab. Kulon Progo |
Koordinat | : | Latitude : -8.63 Longitude : 109.71 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:3.0, 18-Mar-23 03:52:24 WIB, Lok:8.63 LS,109.71 BT (103 km BaratDaya KULONPROGO-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-PGR VII |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:3.0, 18-Mar-23 03:52:24 WIB, Lok:8.63 LS,109.71 BT (103 km BaratDaya KULONPROGO-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-PGR VII |
Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
Status | : | Dalam Proses |