No Ticket | : | GMP-2023-03-0042 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 17/03/2023 23:35:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -8.34 Longitude : 110.18 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.4, 17-Mar-23 23:35:43 WIB, Lok:8.34 LS,110.18 BT (52 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-KRK |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.4, 17-Mar-23 23:35:43 WIB, Lok:8.34 LS,110.18 BT (52 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-KRK |
Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
Status | : | Selesai |