No Ticket | : | GMP-2023-03-0041 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 17/03/2023 20:20:00 |
Lokasi | : | Kab. Kulon Progo |
Koordinat | : | Latitude : -8.88 Longitude : 109.73 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.7, 17-Mar-23 20:20:46 WIB, Lok:8.88 LS,109.73 BT (127 km BaratDaya KULONPROGO-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-SJI |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.7, 17-Mar-23 20:20:46 WIB, Lok:8.88 LS,109.73 BT (127 km BaratDaya KULONPROGO-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-SJI |
Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
Status | : | Dalam Proses |