No Ticket | : | GMP-2023-03-0038 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 16/03/2023 22:03:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -7.97 Longitude : 110.43 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.1, 16-Mar-23 22:03:47 WIB, Lok:7.97 LS,110.43 BT (11 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:19 Km ::BMKG-PGR VII |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.1, 16-Mar-23 22:03:47 WIB, Lok:7.97 LS,110.43 BT (11 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:19 Km ::BMKG-PGR VII |
Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
Status | : | Selesai |