No Ticket | : | PTR-2023-02-0001 |
Jenis Kejadian | : | Sambaran Petir |
Spesifikasi Kejadian | : | Tersambar Petir |
Waktu | : | 23/02/2023 20:00:00 |
Lokasi | : | Kab. Sleman Kec. Turi Kel. Girikerto Kloposawit RT 4 RW 5 |
Koordinat | : | Latitude : -7.6103576 Longitude : 110.3919413 |
Keterangan | : | Rumah warga tersambar petir di Jineman, Kloposawit RT 004 RW 005 Girikerto Turi Sleman |
Kronologi | : |
- Hujan deras disertai petir |
Penyebab | : |
- Hujan deras disertai petir |
Pemicu | : |
- Hujan deras disertai petir |
Status | : | Dalam Proses |