| No Ticket | : | GMP-2023-02-0089 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 21/02/2023 12:56:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.89 Longitude : 110.13 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:3.0, 21-Feb-23 12:56:45 WIB, Lok:8.89 LS,110.13 BT (112 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-SJI |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:3.0, 21-Feb-23 12:56:45 WIB, Lok:8.89 LS,110.13 BT (112 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-SJI |
| Penyebab | : |
- Pergerakan Lempeng Tektonik |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |