| No Ticket | : | GMP-2023-01-0065 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 23/01/2023 19:38:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.18 Longitude : 110.16 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.2, 23-Jan-23 19:38:39 WIB, Lok:8.18 LS,110.16 BT (37 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:18 Km ::BMKG-KRK |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.2, 23-Jan-23 19:38:39 WIB, Lok:8.18 LS,110.16 BT (37 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:18 Km ::BMKG-KRK |
| Penyebab | : |
- - |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |