No Ticket | : | AKC-2022-02-0121 |
Jenis Kejadian | : | Angin Kencang |
Spesifikasi Kejadian | : | Pohon Tumbang |
Waktu | : | 02/02/2022 12:50:00 |
Lokasi | : | Kab. Kota Yogyakarta Kec. Kotagede Kel. Prenggan Prenggan RT - RW - |
Koordinat | : | Latitude : -7.822788954460011 Longitude : 110.39656971258461 |
Keterangan | : | pohon Cemara Volume : - T : ± 6 m - D : ± 20 cm tumbang Menimpa Pagar Lapangan yang berlokasi pada Lapangan Karang K |
Kronologi | : |
- pohon Cemara Volume : - T : ± 6 m - D : ± 20 cm tumbang Menimpa Pagar Lapangan yang berlokasi pada Lapangan Karang |
Penyebab | : |
- Angin Kencang |
Pemicu | : |
- Angin Kencang |
Status | : | Selesai |